Department Of Commerce has 40,914 federal awards on record, 73% of them competed, $8.4B obligated in total. AwardCast forecasts what a specific solicitation from this agency will close for.
| NAICS | Category | Median award | Avg offers |
|---|---|---|---|
| 541519 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | $35K | 3.7 |
| 334516 | ANALYTICAL LABORATORY INSTRUMENT MANUFACTURING | $38K | 1.9 |
| 541611 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | $150K | 3.2 |
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | $21K | 2.1 |
| 334519 | OTHER MEASURING AND CONTROLLING DEVICE MANUFACTURING | $30K | 1.8 |
AwardCast forecasts what U.S. federal contracts close for, before you bid. Built on USASpending and SAM.gov. Not affiliated with the U.S. government. Technology by Chosing DEPT.