140FC326Q0022 · INTERIOR, DEPARTMENT OF THE
A ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS solicitation, with responses due 2026-05-04. AwardCast estimates what this specific solicitation will close for, before you bid.
CA-HOPPER MTN NWR-COMMUNICATIONS TOWER
| Winner | Award value | Offers | Date |
|---|---|---|---|
| UTAH COMMUNICATIONS AUTHORITY | $3K | 1 | 2024-09-30 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | $1.1M | 1 | 2024-09-30 |
| REZEK, RONALD | $59K | 1 | 2024-09-28 |
| STELLAR INNOVATIONS & SOLUTIONS INC. | $6K | n/a | 2024-09-27 |
| MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | $10K | 3 | 2024-09-27 |
AwardCast forecasts what U.S. federal contracts close for, before you bid. Built on USASpending and SAM.gov. Not affiliated with the U.S. government. Technology by Chosing DEPT.